DESCONTOS EM FARMÁCIAS
Clientes SulAmérica Saúde, têm descontos de até 85% em medicamentos nas maiores redes de farmácias do Brasil. São 10.000 farmácias e mais de 4.000 medicamentos cadastrados.
Drogaria São Paulo
Drogasil
Droga Raia
Pacheco
Onofre
Bifarma, entre outras.
Para ter acesso ao desconto, basta o cliente SulAmérica Saúde apresentar o número da carteirinha do plano em um dos estabelecimentos cadastrados.
Coberturas Adicionais
Para todos os planos (sem limite de sessões para o plano Prestige)
Escleroterapia* (12 sessões ao ano)
Tratamento de vasinhos e microvarizes.
Fonoaudiologia* (30 sessões ao ano)
Avaliação e terapias fonoaudiológicas.
Psicomotricidade* (30 sessões ao ano)
Tratamento para pessoas com dificuldades no desenvolvimento sensorial, moto, mental e psíquico.
Transplantes (além dos cobertos por lei – rim, córnea e medula óssea)
Coração, pâncreas, pâncreas-rim, pulmão e fígado, incluindo despesas assistenciais com doador vivo.
* Procedimentos exclusivos para produtos AHO – Ambulatorial Hospitalar com Obstetrícia, exceto se necessário durante a internação hospitalar.
COBERTURAS ADICIONAIS (EXCLUSIVAMENTE PARA O PLANO PRESTIGE)
Check-up*
1 por ano, exclusivamente na rede para segurados titulares acima de 29 anos.
Consulta ao viajante.
Médicos certificados, exclusivamente na rede, realizam uma entrevista detalhada, analisam o roteiro da viagem e fazem recomendações para uma viagem tranquila.
Vacinas*
Calendário oficial do Ministério da Saúde, exclusivamente na rede.
Cirurgia refrativa*
Cirurgias de miopia e hipermetropia com ou sem astigmatismo, sem limite de grau.
Consulta Médica e Fisioterapia Domiciliar*
Exclusivamente por reembolso.
* Procedimentos exclusivos para produtos AHO – Ambulatorial Hospitalar com Obstetrícia
EXEMPLOS DE REEMBOLSO
| | Exato Enfermaria | Exato Apartamento | Clássico Enfermaria | Clássico Apartamento | Especial 100-R1 Apartamento | Especial 100-R2 Apartamento | Especial 100-R3 Apartamento | Executivo-R1 Apartamento | Executivo-R2 Apartamento | Executivo-R3 Apartamento | Prestige Apartamento |
|---|
| Consulta | R$ 81,00 | R$ 81,00 | R$ 103,50 | R$ 103,50 | R$ 153,00 | R$ 211,50 | R$ 301,50 | R$ 337,50 | R$ 427,50 | R$ 571,50 | R$ 810,00 |
| Tomografia Computadorizada de Crânio | R$ 223,50 | R$ 223,50 | R$ 223,50 | R$ 223,50 | R$ 372,50 | R$ 372,50 | R$ 1.117,50 | R$ 1.117,50 | R$ 1.117,50 | R$ 1.490,00 | R$ 1.862,50 |
| Ressonância Magnética de Crânio | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.750,00 |
| Raio-X de tórax | R$ 12,60 | R$ 12,60 | R$ 12,60 | R$ 12,60 | R$ 21,00 | R$ 21,00 | R$ 63,00 | R$ 63,00 | R$ 63,00 | R$ 84,00 | R$ 105,00 |
| US abdômen total | R$ 100,50 | R$ 100,50 | R$ 100,50 | R$ 100,50 | R$ 167,50 | R$ 167,50 | R$ 502,50 | R$ 502,50 | R$ 502,50 | R$ 670,00 | R$ 837,50 |
Parto Cesárea² Cirurgião, Auxiliar, Anestesia eAtendimento ao RN (Berçário e Sala de Parto) | R$ 741,00 | R$ 1.482,00 | R$ 741,00 | R$ 1.482,00 | R$ 2.470,00 | R$ 4.446,00 | R$ 6.545,50 | R$ 6.545,50 | R$ 13.091,00 | R$ 15.684,50 | R$ 18.525,00 |
Ponte de Safena² Cirurgião, Auxiliares e Anestesia | R$ 1.095,00 | R$ 2.190,00 | R$ 1.095,00 | R$ 2.190,00 | R$ 3.650,00 | R$ 6.570,00 | R$ 9.672,50 | R$ 9.672,50 | R$ 19.345,00 | R$ 23.177,50 | R$ 27.375,00 |
(1) Exemplos de reembolso referentes aos múltiplos padrões dos produtos Saúde Empresarial. Sujeitos a alteração conforme contratação da Empresa.
(2) Valores de Reembolsos contemplam honorários médicos de todos os profissionais previstos para o procedimento, de acordo com a Tabela SulAmérica Saúde.